| Symbol oferty | AHO-DS-1 |
| Powierzchnia | 89,00 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj domu | szeregowiec |
| Technologia budowlana | żelbeton |
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Garaż | brak |
| Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | brak |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| Ogrodzenie działki | metalowe |
| Rok budowy | 2023 |
| Gaz | jest |
| Woda | sieć rozprowadzona |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Tarasy | taras duży |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | miejska |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 34,25 m2 |
| Typ kuchni | aneks kuchenny połączony z jadalnią i salonem |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Powierzchnia kuchni | 22 m2 |
| Liczba łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 9,25 m2 |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 8,25 m2 |
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.