Szczecin, Dąbie
Symbol oferty | AHO-LS-84 |
Powierzchnia | 49,50 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 49,50 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Rodzaj budynku | budynek wielorodzinny |
Standard | |
Opłaty wg liczników | CO, prąd |
Piętro | parter |
Liczba pięter w budynku | 3 |
Stan lokalu | bardzo dobry |
Mies. czynsz admin. | 350 PLN |
Czynsz zimowy | 350 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | ELEKTRYCZNA |
Rok budowy | 2000 |
Rodzaj lokalu | jednopoziomowy |
Przeznaczenie lokalu | handlowo-usługowy, gastronomia, biurowy, handlowy, inny, magazynowy |
Gaz | brak |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfaltowa/kostka |
Otoczenie | osiedle |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Winda | tak |
Liczba wind | 1 |
Usytuowanie | narożne |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Witryna wystawowa | jest |
Wejście | od ulicy |
Klucze | tak |
Pierwsza linia brzegowa | tak |
Na sprzedaż wyjątkowy lokal w super lokalizacji w samym centrum Dąbia!
Nieruchomość składa się z jednego dużego pomieszczenia, przedsionka, oraz łazienki.
Wygodny i praktyczny układ, wejście od ulicy Koszarowej. Lokal mocno widoczny co widać na załączonych zdjęciach.
Na podłogach płytki gresowe, ściany i sufit pomalowane farbą akrylową. Nieruchomość zadbana, idealna dla branży beauty, sklep czy gastronomię.
Do lokalu przynależy komórka lokatorska, jest też część wypoczynkowa z tyłu budynku nad rzeką Płonią.
Zapraszam na prezentację!
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.