| Symbol oferty | AHO-MS-296 |
| Powierzchnia | 53,60 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 53,60 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 2,00 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | budynek wielorodzinny |
| Technologia budowlana | wielka płyta |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | zaliczka na fundusz remontowy, wywóz śmieci, wywóz nieczystości, woda/ryczałt na wodę, woda ciepła, woda, telewizja kablowa, ogrzewanie, fundusz remontowy, Części wspólne, CO, administracja |
| Opłaty wg liczników | prąd, gaz |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | możliwość wynajęcia |
| Stan lokalu | częściowo po remoncie |
| Mies. czynsz admin. | 620 PLN |
| Czynsz zimowy | 620 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, GAZOWA |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1973 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak, 6,15 m² |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Podłoga kuchni | kafle |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | starszego typu |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | WC, umywalka, lustro, kabina prysznicowa |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager