Szczecin, Centrum
Symbol oferty | AHO-MS-59 |
Powierzchnia | 28,60 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 28,60 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 2,40 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | wielka płyta |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, ogrzewanie, Winda, wywóz nieczystości, zaliczka na fundusz remontowy |
Opłaty wg liczników | prąd |
Piętro | 10 |
Liczba pięter w budynku | 10 |
Garaż | brak |
Stan lokalu | bardzo dobry |
Mies. czynsz admin. | 400 PLN |
Czynsz zimowy | 400 PLN |
Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
Instalacje | ELEKTRYCZNA |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1971 |
Widok | panorama miasta |
Gaz | brak |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | bloki |
Ogrzewanie | C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ |
Winda | tak |
Liczba wind | 1 |
Usytuowanie | jednostronne |
Pierwsza linia brzegowa | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.