Szczecin
Symbol oferty | AHO-MS-159 |
Powierzchnia | 50,80 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 50,80 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | żelbeton |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, gaz, ogrzewanie, woda ciepła, wywóz nieczystości, zaliczka na fundusz remontowy |
Opłaty wg liczników | prąd |
Piętro | parter |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Garaż | miejsce postojowe przed budynkiem |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 700 PLN |
Czynsz zimowy | 700 PLN |
Okna | aluminiowe |
Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
Balkon | duży |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 2006 |
Parking strzeżony (odległość w metrach) | 1 000 m |
Plac zabaw | tak |
Widok | na inne budynki |
Gaz | brak |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | centrum miasta |
Ogrzewanie | C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ |
Umeblowanie | pełne |
Usytuowanie | jednostronne |
Pierwsza linia brzegowa | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.