| Symbol oferty | AHO-MS-68 |
| Powierzchnia | 63,00 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 2,00 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj budynku | wieżowiec |
| Technologia budowlana | płyta |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | wywóz nieczystości, woda/ryczałt na wodę, sprzątanie, ogrzewanie, fundusz remontowy, Części wspólne, CO, administracja |
| Opłaty wg liczników | prąd, gaz |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 7 |
| Garaż | brak |
| Stan lokalu | dobry |
| Typ kaucji | do uzgodnienia |
| Mies. czynsz admin. | 670 PLN |
| Czynsz zimowy | 670 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, GAZOWA |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1974 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ |
| Umeblowanie | tylko kuchnia |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Usytuowanie | narożne |
| piwnica | tak, 3,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | mozaika parkietowa |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Wyposażenie kuchni | szafki kuchenne, kuchnia gazowa |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | wanna, umywalka, lustro |
| Liczba WC | 1 |
| Glazura WC | glazura |
| Podłoga WC | kafle |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | mozaika parkietowa |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager