Szczecin, Majowe
| Symbol oferty | AHO-MS-201 |
| Powierzchnia | 74,70 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 74,70 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 6,00 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | beton, cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, fundusz remontowy, ogrzewanie, sprzątanie, woda/ryczałt na wodę, wywóz nieczystości, wywóz śmieci, zaliczka na fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | brak |
| Piwnica [m2] | 3,00 m² |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 1 100 PLN |
| Czynsz zimowy | 1 100 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, GAZOWA |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 2 |
| Rok budowy | 1985 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | bloki |
| Ogrzewanie | C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ |
| Usytuowanie | środkowe |
| Pierwsza linia brzegowa | tak |
Zapraszamy na konsultację!
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.